W80Y/8"/Linux 热卖
A80ST-5G/Ex/MTK6877/Android12
A10R/10"/银河麒麟
A10R/10"/开源鸿蒙
A80R/8"/星光麒麟
A10R/10"/星光麒麟
W10N/10"/Linux
W80N/8"/Linux
CXE10C/10"/win7全加固 热卖
A10ST/MTK6769/Android16 热卖
A1095Z/P7885/Android16 热卖
A10ST/MTK6771/Android10 热卖
W80Y/i5-10210Y/Win11 热卖
W80Y/i7-10510Y/Win11 热卖
A10STX/MTK8781/Android10
A10ST/MTK8781/Android13
A1095Z/Ex/P7885/Android16 热卖
A10STX/Ex/MTK8781/Android13 热卖
A10ST/Ex/MTK8781/Android13 热卖
A10ST/Ex/MTK6771/Android10 热卖
A10ST/Ex/MTK6769/Android16 热卖
A10ST-5G/Ex/MTK6877/Android10 热卖
W80Y/Ex/i5-10210Y/Win11 热卖
W80Y/Ex/i7-10510Y/Win11 热卖
W14U-T/14"/酷睿11代
W15U-T/15"/酷睿11代
Win/多尺寸/国军标
Win/双屏/国军标
Win/三屏/国军标
P41T/手柄/高速扫码
P40T-S/带键盘
H7/7"/N4020/win
H10Pro/10"/J4125
H10F/10"/J4125
GKi53317U/I5三代/多尺寸/一体机
GKi56300U/i5六代/多尺寸/一体机
BG10216/安卓广告屏
ZL10216/站立式广告
BGYL10216/医疗床头屏
W75H是辰想一款windows工业三防防爆平板电脑,它能够加装扫描头、指纹、身份证、高频模块等多种的模块,提供了最大 1000cd/m2的屏幕亮度,并且能够进行亮度的调节,获得UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133等多项认证,达到了IP67级的防护。
在定位上,提供了U-BLOX M8Q GNSS模块.支持GPS, 北斗,glonass等多种不同类型的定位方式,帮助用户在野外作业过程更好的分辨方向。
| 产品形态 | 7寸三防平板 | |
| 外观尺寸size | 216.98*133.96*21.4 | NA |
| 重量weight | 680g | NA |
| 屏幕尺寸 | 7寸,16:10, | NA |
| 屏幕分辨率 | 800*1280 IPS屏 | NA |
| 屏幕亮度 | 最大 1000cd/m2 | NA |
| TP触摸屏 | 5点电容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF | NA |
| 电池battery | 内置聚合物锂离子电池 3.7V/7500mAh约6小时(默认50%音量,默认LCD 50%亮度,播放1080P高清视频) | NA |
| 摄像头camera | 前置2.0MP 后置5MP ,自动对焦 | NA |
| 喇叭speaker、咪头MIC | 内置8Ω/1W Boss喇叭*1 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | NA |
| CPU | Intel Cherrytrail Z8350 1.44Ghz-1.92GHz | NA |
| GPU | Intel® HD Graphics | NA |
| RAM | 4GB LPDDR3 | NA |
| SSD | 64GB EMMC | NA |
| G_sensor | 重力加速度传感器 | NA |
| 操作系统 | windows 10 IOT 64bit | Windows10 Home/Pro |
| WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI intel 3165D2WG | NA |
| 蓝牙Bluetooth | BT4.2 (BLE) class 1 传输距离:10m | NA |
| 3G | NA | 广和通H350(3G亚太欧) GSM/GPRS/EDGE Band(MHz):900/1800;WCDMA Band(MHz):900/2100 1.支持欧洲, 亚太 2.国内联通3G |
| 4G | 移远EC25-E (欧版) LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B8 中国(联通 电信)、欧洲、中东、非洲 韩国、泰国等 | NA |
| GPS | U-BLOX M8Q GNSS模块.支持GPS, 北斗,glonass | NA |
| 一维码 | NA | Honeywell N4313 |
| 光学分辨率: 5mil | ||
| 扫描速度: 50次/s | ||
| 支持码制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | ||
| 二维码 | NA | N3680 |
| 光学分辨率: 5mil | ||
| 扫描速度: 50次/s | ||
| 支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse | ||
| NFC | NA | NXP NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 下14443A/14443B/15693/18092/mifare 协议,读卡距离:4cm |
| 指纹 | NA | 公安部认证指纹模块,支持居民身份证指纹采集模块 |
| 身份证 | NA | 支持二代三代身份读取及身份证内指纹信息读取 |
| UHF | NA | M-550 UHF RFID 超薄一体化模块: |
| USB接口 | MicroUSB 2.0 OTG *1 | NA |
| 耳机Earphone Jack | ∮3.5mm 标准耳机接口 *1 | NA |
| TF Card | max:128G *1 | NA |
| SIM Card | SIM卡 *1 | NA |
| HDMI | HDMI 1.4a Type C *1 | NA |
| DC接口 | 防水DC 5V 3A ∮3.5mm 电源接口 *1 | NA |
| POGO PIN | 12pin Pogo Pin *1(USB+电源) | NA |
| OTG线 | USB OTG转MICRO USB线 线长45mm | NA |
| 电源 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 欧规 过CE认证 | NA |
| 认证 | UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133 | NA |
| IP67 | IP67 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X 证书报告编号:SET2015-07677 a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 | NA |
| 跌落高度 | 美军标 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | NA |
| 工作温度 | ‘-20 °C to 60°C | NA |
| 存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | NA |
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | NA |
















深圳市辰想智能科技有限公司是一家专注于工业电脑的研发、生产、销售的高新科技企业,产品支持接口定制、系统定制、模块定制、软件功能定制等,获得国军标、美军标、煤安、矿安、防爆认证等多项技术认证。
联系方式
面向工业采购与系统集成商,对比辰想A10ST、W10Y、A18ST、W109U、A10RX、W10N、W10NX与A10ST-5G,从系统、信创适配、机身重量、···
解析辰想A10ST-5G在户外巡检中的网络、终端与业务价值,列出天玑900、5G与WiFi 6、700nit屏幕、IP68、10000mAh及功能定制参数,并说···
围绕国产信创三防平板选型,解析辰想A10RX的RK3588八核架构、安卓12与星光麒麟、OpenHarmony、银河麒麟及Ubuntu等系统选项,并梳理存储扩展···
MTK8788 平台:能效比驱动的移动计算MTK8788 是联发科面向平板电脑和移动计算市场推出的高能效比平台,采用 12nm 制程,4×ARM Cortex-···
让我们保持联系
第一时间获取我们的新产品、活动及新闻信息。


