W80Y/8"/Linux 热卖
A80ST-5G/Ex/MTK6877/Android12
A10R/10"/银河麒麟
A10R/10"/开源鸿蒙
A80R/8"/星光麒麟
A10R/10"/星光麒麟
W10N/10"/Linux
W80N/8"/Linux
CXE10C/10"/win7全加固 热卖
A10ST/MTK6769/Android16 热卖
A1095Z/P7885/Android16 热卖
A10ST/MTK6771/Android10 热卖
W80Y/i5-10210Y/Win11 热卖
W80Y/i7-10510Y/Win11 热卖
A10STX/MTK8781/Android10
A10ST/MTK8781/Android13
A1095Z/Ex/P7885/Android16 热卖
A10STX/Ex/MTK8781/Android13 热卖
A10ST/Ex/MTK8781/Android13 热卖
A10ST/Ex/MTK6771/Android10 热卖
A10ST/Ex/MTK6769/Android16 热卖
A10ST-5G/Ex/MTK6877/Android10 热卖
W80Y/Ex/i5-10210Y/Win11 热卖
W80Y/Ex/i7-10510Y/Win11 热卖
W14U-T/14"/酷睿11代
W15U-T/15"/酷睿11代
Win/多尺寸/国军标
Win/双屏/国军标
Win/三屏/国军标
P41T/手柄/高速扫码
P40T-S/带键盘
H7/7"/N4020/win
H10Pro/10"/J4125
H10F/10"/J4125
GKi53317U/I5三代/多尺寸/一体机
GKi56300U/i5六代/多尺寸/一体机
BG10216/安卓广告屏
ZL10216/站立式广告
BGYL10216/医疗床头屏
CXE80C是一款Windows 10系统工业三防平板电脑,8英寸高清IPS防括屏,多点触控,操作非常流畅,内置Msata 64G固态硬盘,4GB内存,IP68级专业防护,铝镁合金属外壳、硅胶防护角、防水胶条,防摔防爆。
| 品牌 | CENAVA 辰想 | ||
| 型号 | CXE80C | ||
| 产品形态 | 产品图片 | ![]() | |
| 标配 | 选配 | ||
| 产品形态 | 8寸三防平板 | NA | |
| 材质 | 铝镁合金属外壳、硅胶防护角、防水胶条 | NA | |
| 机身尺寸及重量 | 230*160*20mm ±1mm。 重:1.10KG(电池容量决定) | NA | |
| 包装尺寸及重量 | 290*200*47mm 重:2KG (牛皮纸包装盒) | NA | |
| 屏幕尺寸 | 8英寸 全贴合屏 | NA | |
| 屏幕分辨率 | 1280*800 | NA | |
| 屏幕亮度 | 500Nit | 高亮屏1000Nit | |
| TP触摸屏 | 10点触控电容触摸屏 | 可选防眩光、防水,支持手套触摸屏 | |
| 电池battery(可选) | 工作时间≥3小时,待机时间:120小时(5天);6000mAh | 工作时间≥6小时,待机时间:240小时(10天);8000mAh | |
| 摄像头camera | NA | 后置USB 500W/1300W高清摄像头,无前置摄像头且不支持定制 | |
| 喇叭speaker、咪头MIC | 内置双喇叭 内置MIC | NA | |
| 硬件配置 | CPU | 英特尔® 赛扬® 处理器 N2930 | NA |
| GPU | 2M 高速缓存 高达 2.16 GHz(四核) | NA | |
| 显卡 | 英特尔凌动® 处理器 Z3700 系列英特尔® 核芯显卡 | NA | |
| RAM | 笔记本内存DDR3L:4GB | 8GB | |
| SSD | Msata固态硬盘:64G | 128G/256G/512G/1TB | |
| 陀螺仪 | NA | 支持 | |
| 重量感应 | NA | 支持 | |
| 物理按键 | 开/关键 | NA | |
| 亮度+/- | NA | ||
| H自定义功能键 | NA | ||
| 指示灯 | 充电呼吸指示灯,开机长亮灯 | NA | |
| 系统 | 操作系统 | Windows 10 | Windows 7 /8、Linux (Centos or Ubuntu ) |
| 无线连接功能 | WIFI | 内置WIFI 802.11 b/g/n 2.4G+5.8G | NA |
| 蓝牙Bluetooth | 蓝牙 4.0 | NA | |
| 4G | NA | 内置PCIE接口4G模块(全网通) | |
| GPS | NA | 内置北斗+GPS定位 | |
| 一维二维扫描 | NA | 一维二维码扫描识别 | |
| 指纹识别 | NA | 内置指纹加密模块 | |
| 接口 | USB接口 | USB3.0*1;USB2.0*1 | NA |
| 耳机Earphone Jack | *1 | NA | |
| SIM Card | *1 | NA | |
| HDMI | *1 | NA | |
| DC接口 | *1(19V/3.5A) | NA | |
| RJ45(千兆) | *1 | NA | |
| 扩展功能 | 可定制:多网口、多串口、航空插头、内置功能模块(根据具体需求评估) | ||
| 可集成性 | 可扩展、可集成客户模块、可定制功能接口 | ||
| 其他 | 电源 | 19V=3.5A(5.5mm); | NA |
| 电源宽压输入 | 9-24V DC IN | NA | |
| 认证 | IP65,3C,CE,美军标-810G认证,节能认证,ISO质量认证体系,ROHS,三防盐雾测试 | NA | |
| 产品可靠性 | 跌落高度 | 100cm 复合木地板 开机状态 | NA |
| 工作温度 | ‘-20 °C to 50 °C | NA | |
| 存储温度 | ‘-40 °C to 70 °C | NA | |
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | NA | |
| 选配配件 | 绑带、手提带、肩带、触控笔 | ||





深圳市辰想智能科技有限公司是一家专注于工业电脑的研发、生产、销售的高新科技企业,产品支持接口定制、系统定制、模块定制、软件功能定制等,获得国军标、美军标、煤安、矿安、防爆认证等多项技术认证。
联系方式
面向工业采购与系统集成商,对比辰想A10ST、W10Y、A18ST、W109U、A10RX、W10N、W10NX与A10ST-5G,从系统、信创适配、机身重量、···
解析辰想A10ST-5G在户外巡检中的网络、终端与业务价值,列出天玑900、5G与WiFi 6、700nit屏幕、IP68、10000mAh及功能定制参数,并说···
围绕国产信创三防平板选型,解析辰想A10RX的RK3588八核架构、安卓12与星光麒麟、OpenHarmony、银河麒麟及Ubuntu等系统选项,并梳理存储扩展···
MTK8788 平台:能效比驱动的移动计算MTK8788 是联发科面向平板电脑和移动计算市场推出的高能效比平台,采用 12nm 制程,4×ARM Cortex-···
让我们保持联系
第一时间获取我们的新产品、活动及新闻信息。


