W80Y/8"/Linux 热卖
A80ST-5G/Ex/MTK6877/Android12
A10R/10"/银河麒麟
A10R/10"/开源鸿蒙
A80R/8"/星光麒麟
A10R/10"/星光麒麟
W10N/10"/Linux
W80N/8"/Linux
CXE10C/10"/win7全加固 热卖
A10ST/MTK6769/Android16 热卖
A1095Z/P7885/Android16 热卖
A10ST/MTK6771/Android10 热卖
W80Y/i5-10210Y/Win11 热卖
W80Y/i7-10510Y/Win11 热卖
A10STX/MTK8781/Android10
A10ST/MTK8781/Android13
A1095Z/Ex/P7885/Android16 热卖
A10STX/Ex/MTK8781/Android13 热卖
A10ST/Ex/MTK8781/Android13 热卖
A10ST/Ex/MTK6771/Android10 热卖
A10ST/Ex/MTK6769/Android16 热卖
A10ST-5G/Ex/MTK6877/Android10 热卖
W80Y/Ex/i5-10210Y/Win11 热卖
W80Y/Ex/i7-10510Y/Win11 热卖
W14U-T/14"/酷睿11代
W15U-T/15"/酷睿11代
Win/多尺寸/国军标
Win/双屏/国军标
Win/三屏/国军标
P41T/手柄/高速扫码
P40T-S/带键盘
H7/7"/N4020/win
H10Pro/10"/J4125
H10F/10"/J4125
GKi53317U/I5三代/多尺寸/一体机
GKi56300U/i5六代/多尺寸/一体机
BG10216/安卓广告屏
ZL10216/站立式广告
BGYL10216/医疗床头屏
W17J是一款10.1英寸高清TFT全面防括屏Windows10 Pro操作系统的工业三防平板电脑,康宁大猩猩防爆高强度触摸耐摔防刮屏,多点触控,搭配Intel JASPER LAKE N5100处理器,4核4线程,内嵌4 MB SmartCache,TDP 6W高性能处理器,8GB内存+128GB最大存储空间,支持内存处扩,实现低功耗高性能大容量,工业级塑胶材质,多重密封防水设计,无惧恶劣环境,通过美国军标防护MIL-STD-810G认证,自定义F键为扫码键,支持一维码/二维码扫描,可快速读取信息,识别精度高,可识别有污损、扭曲、反光强、褪色有残缺的条码。
| 品牌 | CENAVA 辰想 | |
| 型号 | W17J | |
| 产品形态 | 产品图片 | ![]() |
| 产品形态 | 10.1寸三防加固平板 | |
| 外观尺寸size | 274.9*188.7*23.1mm | |
| 重量weight | 裸机1140g | |
| 屏幕尺寸 | 10.1寸框贴TFT彩色全面屏 16:10 | |
| 屏幕分辨率 | 1200*1920 | |
| 屏幕亮度 | 400cd/㎡ | |
| TP触摸屏 | 10点钢化玻璃,电容屏 G+F+F,硬度7H | |
| 电池battery | 可拆卸聚合物锂离子电池 | |
| 7.6V 5000mAh,19V/3,42A的充电电流下4小时可以充满 | ||
| 9小时(默认50%音量,连接wifi,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | ||
| 摄像头camera | 前置500W,后置800W支持自动对焦 | |
| 实时时钟 | 标配内置可充聚合物锂离子电池,容量3V/1mAh | |
| 按键 | 扫描按键*1(在没有适配扫描头时,此按键可自定义) power key x1 音量加 x1,音量减 x1 主页按键*1 | |
| 喇叭speaker、咪头MIC | 8Ω/1W*2 ,双喇叭 单MIC,灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | |
| 硬件硬件配置 | CPU | Intel JASPER LAKE N5100处理器,4核4线程,内嵌4 MB SmartCache,TDP 6W |
| 速度 | 最大主频2.8GHz | |
| GPU | Intel® HD Graphics Gen 11 LP | |
| RAM/ROM | 4GB+64GB(可选8GB+128GB) | |
| G_sensor | 重力加速度传感器 | |
| 指示灯 | 蓝色指示灯*1(开机为蓝色常量,关机熄灭)/R&G双色灯*1(滴点红色闪烁,充电时呈红色常量,充满绿色常量) | |
| 系统 | 操作系统 | windows10 Pro |
| 无线连接功能 | WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI ,intel 7265 |
| 蓝牙Bluetooth | BT4.2 (BLE) class1 传输距离:10m | |
| 4G | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD B40,WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900/1800 | |
| GPS | 支持GPS(L1 1.575GHz C/A code),GLONASS(L1 1.602GHz),beidou(G+G+B)以及单北斗(M8Q) 冷启动时间不大于60s | |
| 二维码(定制功能) | 选配,Honeywell N4680 | |
| NFC(定制功能) | 选配,NXP 300 NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 下14443A/14443B/15693/18092/mifare 协议,读卡距离:4cm | |
| 接口 | USB接口 | USB 3.0*1,USB A口,HOST数据传输 |
| 耳机Earphone Jack | 标准3.5mm接口*1 | |
| TF /SIM Card(三合一卡座) | Micro SD卡,最大可支持512GB,兼容市面常见TF卡品牌,SanDisk,Kingston,Samsung等 | |
| Nano-SIM x 1 | ||
| HDMI | HDMI 1.4a mini x1 | |
| POGO PIN | 底部12pin*1(充电接口、USB信号连接底座) | |
| Type C 接口 | TYPE-C充电和数据传输、全功能Type-c | |
| 拓展接口 | 3选1 | 1、10/100M 网口(默认) 2、RS232串口 3、USB 2.0 |
| 其他 | 电源 | 电源输入100-240VAC0.5A50/60Hz,19V/3.42A 欧规 |
| 认证 | IP65,3C,CE,美军标-810G认证,节能认证,ISO质量认证体系,ROHS,三防盐雾测试,二级防爆 | |
| 产品可靠性 | 跌落高度 | 美军标 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 |
| 工作温度 | ‘-20 °C to 60 °C | |
| 存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | |
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
| 标配配件 | 绑带 | |
选配配件 | 充电底座、车载支架,肩带 | |






深圳市辰想智能科技有限公司是一家专注于工业电脑的研发、生产、销售的高新科技企业,产品支持接口定制、系统定制、模块定制、软件功能定制等,获得国军标、美军标、煤安、矿安、防爆认证等多项技术认证。
联系方式
面向工业采购与系统集成商,对比辰想A10ST、W10Y、A18ST、W109U、A10RX、W10N、W10NX与A10ST-5G,从系统、信创适配、机身重量、···
解析辰想A10ST-5G在户外巡检中的网络、终端与业务价值,列出天玑900、5G与WiFi 6、700nit屏幕、IP68、10000mAh及功能定制参数,并说···
围绕国产信创三防平板选型,解析辰想A10RX的RK3588八核架构、安卓12与星光麒麟、OpenHarmony、银河麒麟及Ubuntu等系统选项,并梳理存储扩展···
MTK8788 平台:能效比驱动的移动计算MTK8788 是联发科面向平板电脑和移动计算市场推出的高能效比平台,采用 12nm 制程,4×ARM Cortex-···
让我们保持联系
第一时间获取我们的新产品、活动及新闻信息。


